Колодка дискового тормоза 58101-43A00/AMD.BF147 AMD
|
Код 1С: 02001 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 5810143A00 Базовая единица: компл |
|
ЕАЭС RU-C-CN.АД50.B.06629/24 (Тормозные колодки)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| 199605- -199908 задний мост | 0 | 0 | |||
| HYUNDAI | Porter автобус | 78 | 1994 | 2004 | |
| HYUNDAI | Starex/H1 | 78 | 1997 | 2004 | -199805 |
| HYUNDAI | Porter фургон | 140 | 2003 | 2004 | |
| HYUNDAI | Porter фургон | 99 | 1994 | 2004 | |
| HYUNDAI | Porter фургон | 78 | 1994 | 2004 | |
| HYUNDAI | Porter фургон | 86 | 1994 | 2004 | |
| HYUNDAI | Porter пикап | 140 | 2003 | 2004 | |
| HYUNDAI | H100 фургон | 78 | 1999 | 2004 | |
| HYUNDAI | H100 фургон | 80 | 1998 | 2003 | |
| HYUNDAI | H100 фургон | 111 | 1997 | 2004 | |
| HYUNDAI | H100 фургон | 78 | 1994 | 2000 | |
| HYUNDAI | H100 фургон | 75 | 1993 | 1994 | |
| HYUNDAI | H100 пикап | 78 | 1996 | 2001 | |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) | 78 | 1999 | 2004 | |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) | 114 | 1997 | 2000 | |
| HYUNDAI | Porter пикап | 78 | 1994 | 2004 | |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) | 78 | 1994 | 2000 | |
| HYUNDAI | Grace автобус | 78 | 1999 | 2004 | |
| HYUNDAI | Grace автобус | 80 | 1998 | 2001 | |
| HYUNDAI | Grace автобус | 75 | 1993 | 1994 | |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) | 80 | 1993 | 2000 | 199407- |
| HYUNDAI | H100 автобус (P) | 75 | 1993 | 1994 | |
| HYUNDAI | H100 Truck c бортовой платформой | 80 | 1996 | 1997 | |
| HYUNDAI | H100 Truck c бортовой платформой | 114 | 1996 | 1997 | |
| HYUNDAI | H100 Truck c бортовой платформой | 78 | 1993 | 1997 | |
| HYUNDAI | Porter пикап | 99 | 1994 | 2004 | |
| HYUNDAI | Porter пикап | 86 | 1994 | 2004 | |
| HYUNDAI | Porter автобус | 140 | 2003 | 2004 | |
| HYUNDAI | Porter автобус | 99 | 1994 | 2004 | |
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | ||||
| 199605- -199908 Применяем для автомобилей с зарядн | 0 | 0 | |||
| 199705-, 199712-, 199910-, 200006- -199712, -19980 | 0 | 0 |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Porter Tagaz)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 1.690000 | 1.740000 |
| Объем, м3: | 0.000150 | 0.000928 |
| Высота, м: | 0.072000 | 0.080000 |
| Длина, м: | 0.130000 | 0.145000 |
| Ширина, м: | 0.016000 | 0.080000 |
-=- Вернуться в каталог

