Колодка дискового тормоза 58302-2DA10/AMD.BF157 (задняя) AMD
|
Код 1С: 02007 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 583022DA10 Базовая единица: компл |
|
ЕАЭС RU-C-CN.АД50.B.06629/24 (Тормозные колодки)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2002 | 2009 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.0 [G4GC-G] 136 | 2001 | 2009 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 1.6 16V [G4ED-G] 105 | 2002 | 2009 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 1.6 16V [G4ED-G] 107 | 2002 | 2009 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.7 V6 [G6BA-G] 167 | 2002 | 2009 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.0 GLS [G4GC-G] 143 | 2003 | 2009 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.7 V6 [G6BA-G] 165 | 2007 | 2009 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 107 | 2000 | 2003 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 1.6 [G4GR] 90 | 2000 | 2006 | -200605 |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2000 | 2006 | -200605 |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 1.8 [G4BB] 132 | 2000 | 2006 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 2.0 CRDi [D4EA] 113 | 2001 | 2006 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 1.6 [G4ED-G] 105 | 2003 | 2006 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 2.0 [G4GC] 143 | 2003 | 2006 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2000 | 2006 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.8 [G4BB] 132 | 2000 | 2006 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.6 [G4GR] 90 | 2000 | 2006 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 107 | 2000 | 2003 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 CRDi [D4EA] 113 | 2001 | 2006 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.6 [G4ED-G] 105 | 2003 | 2006 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.6 [G4GA] 112 | 2003 | 2006 | ABS |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC] 143 | 2003 | 2006 |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Elantra XD) (-2006) (Coupe GK) (2006-2009)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.660000 | 0.690000 |
| Объем, м3: | 0.000060 | 0.000440 |
| Высота, м: | 0.047000 | 0.050000 |
| Длина, м: | 0.085000 | 0.110000 |
| Ширина, м: | 0.015000 | 0.080000 |
-=- Вернуться в каталог

