Прокладка клапанной крышки 22441-2B000/AMD.GAS224 AMD
|
Код 1С: 50047 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 224412B000 Базовая единица: шт |
|
|
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| KIA | Carens III (FG) | 1.6 [G4FC] 132 | 2009 | 2012 | |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.4 [G4FA] 105 | 2006 | 2012 | |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.6 [G4FC] 122 | 2007 | 2011 | |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.4 [G4FA] 109 | 2007 | 2011 | -201002 |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.6 [G4FC] 116 | 2007 | 2011 | -201002 |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.4 [G4FA] 105 | 2007 | 2011 | -201002 |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.4 [G4FA] 109 | 2009 | 2012 | -201002 |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.6 [G4FC] 116 | 2008 | 2012 | -201002 |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.4 [G4FA] 105 | 2008 | 2012 | -201002 |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.6 [G4FC] 122 | 2008 | 2012 | -200901 |
| HYUNDAI | i20 (PB,PBT) | 1.4 [G4FA] 101 | 2008 | 0 | -200901 |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.6 [G4FC] 122 | 2008 | 2012 | -200906 |
| KIA | Soul (AM) | 105 | 2009 | 0 | -200902 |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.6 [G4FC] 115 | 2007 | 2012 | -200906 |
| KIA | Cerato седан I (LD) | 1.6 [G4FC] 122 | 2006 | 2009 | |
| KIA | Cerato хэтчбек I (LD) | 1.8 [G4GB] 126 | 2005 | 2009 | |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.4 [G4FA] 105 | 2008 | 2012 | |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.4 [G4FA] 109 | 2008 | 2012 | -200906 |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.6 [G4FC] 122 | 2006 | 2012 | -200905 |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.4 [G4FA] 109 | 2006 | 2012 | |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 [G4FC] 122 | 2007 | 2012 | -200906 |
| HYUNDAI | Elantra седан III (MD,UD) | 1.6 [G4FG] 132 | 2011 | 2014 |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Solaris RB) (2010-) KIA (Rio UB) (2011-) (Elantra HD) (1,6) (2006-) (i30 FD) (1,4) (1,6) (-2012) KIA (Cee'd ED) (1,4) (1,6)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.075000 | 0.075000 |
| Объем, м3: | 0.001093 | 0.000720 |
| Высота, м: | 0.010000 | 0.020000 |
| Длина, м: | 0.475000 | 0.200000 |
| Ширина, м: | 0.230000 | 0.180000 |
-=- Вернуться в каталог


