Реле втягивающее стартера 36120-32631/AMD.EL343 AMD
|
Код 1С: 42761 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 3612032631 Базовая единица: шт |
|
ЕАЭС RU С-CN.НА72.B.00998/24 (ген, стары, бен, втяги)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4EB] 90 | 2000 | 2005 | |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.3 [G4E-A] 82 | 2002 | 2004 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 | 1999 | 2010 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4EB] 90 | 2000 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.3 [G4E-A] 83 | 2000 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4EC-G] 102 | 2000 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.3 [G4EH] 84 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 1.8 [G4BB] 132 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 107 | 2000 | 2003 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 2.0 [G4GC] 143 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.8 [G4BB] 132 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.6 [G4ED-L, G4ED] 90 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.8 [G4GB-G] 122 | 2001 | 2005 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.6 [G4ED-G] 103 | 2001 | 2005 | |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.1 [G4HD, G4HG] 63 | 2005 | 2009 | |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.4 [G4EE] 97 | 2005 | 2009 | |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.6 [G4ED-G] 106 | 2005 | 2009 | |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.3 [G4E-A] 85 | 2003 | 2005 | |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.1 [G4HD, G4HG] 63 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 107 | 2000 | 2003 | |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.6 [G4ED-G] 106 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC] 143 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.8 [G4GB] 133 | 2002 | 2006 |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Accent Tagaz) (Elantra XD) (-2006) (Getz TB)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.585000 | 0.605000 |
| Объем, м3: | 0.000275 | 0.000468 |
| Высота, м: | 0.050000 | 0.060000 |
| Длина, м: | 0.110000 | 0.130000 |
| Ширина, м: | 0.050000 | 0.060000 |
-=- Вернуться в каталог

