Ремень 4PK0815 поликлиновой, кондиционера 97713-1C200/AMD.BL122 AMD
|
Код 1С: 01204 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 977131C200 Базовая единица: шт |
|
ЕАЭС RU-C-CN.HA96.B.03945/24 (ремни, цепь)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| KIA | Rio хэтчбек II (JB) | 1.6 16V [G4ED] 112 | 2005 | 2011 | |
| KIA | Rio хэтчбек II (JB) | 1.4 16V [G4EE] 97 | 2005 | 2011 | |
| KIA | Rio седан II (JB) | 1.6 16V [G4ED] 112 | 2005 | 2011 | |
| KIA | Rio седан II (JB) | 1.4 16V [G4EE] 97 | 2005 | 2011 | |
| KIA | Cerato хэтчбек I (LD) | 1.6 [G4ED] 105 | 2004 | 2009 | |
| KIA | Cerato седан I (LD) | 1.6 [G4ED] 105 | 2004 | 2009 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.6 [G4ED-L, G4ED] 90 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.6 [G4ED-G] 103 | 2001 | 2008 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.6 [G4ED-G] 105 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.6 [G4GR] 90 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 1.6 [G4ED-G] 105 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 1.6 [G4GR] 90 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.0 GLS [G4GC-G] 143 | 2003 | 2009 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 1.6 16V [G4ED-G] 107 | 2002 | 2009 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 1.6 16V [G4ED-G] 105 | 2002 | 2009 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2002 | 2009 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.0 [G4GC-G] 136 | 2001 | 2009 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.6 [G4ED-G] 105 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4EC-G] 102 | 2000 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent хэтчбек II (MC) | 1.6 GLS [G4ED] 112 | 2005 | 2010 | |
| HYUNDAI | Accent седан III (MC) | 1.6 GLS [G4ED] 112 | 2005 | 2010 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.6 [G4ED-G] 105 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 | 1999 | 2010 |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Accent Tagaz) KIA (Rio JB) (-2011)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.060000 | 0.070000 |
| Объем, м3: | 0.000057 | 0.000266 |
| Высота, м: | 0.005000 | 0.018000 |
| Длина, м: | 0.815000 | 0.185000 |
| Ширина, м: | 0.014000 | 0.080000 |
-=- Вернуться в каталог

