Ремень 4PK0855 поликлиновой, кондиционера 97713-2D510/AMD.BL127 AMD
|
Код 1С: 8967 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 977132E000 Базовая единица: шт |
|
ЕАЭС RU-C-CN.HA96.B.03945/24 (ремни, цепь)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 1.8 [G4BB] 132 | 2000 | 2006 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 16V 4WD [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.0 GLS [G4GC-G] 143 | 2003 | 2009 | -200810 |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2002 | 2009 | -200810 |
| HYUNDAI | Coupe VII (GK) | 2.0 [G4GC-G] 136 | 2001 | 2009 | -200810 |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.8 [G4GB] 133 | 2002 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC] 143 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан II (HD) | 2.0 CVVT [G4GC] 143 | 2006 | 2011 | |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 2.0 [G4GC-G, G4GC] 143 | 2008 | 2012 | |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 2.0 [G4GC-G, G4GC] 143 | 2007 | 2011 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.8 [G4GB-G] 122 | 2001 | 2008 | -201004 |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 4WD [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 2.0 [G4GC] 143 | 2007 | 2012 | |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 2.0 [G4GC] 143 | 2006 | 2012 | |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 2.0 [G4GC] 143 | 2008 | 2012 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 16V [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | -201005 |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.8 [G4BB] 132 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 107 | 2000 | 2003 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 2.0 [G4GC] 143 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 107 | 2000 | 2003 |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Tucson JM) (2,0) (DOHC) (-2010) (Elantra XD) (1,8) (2,0) (-2006)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.060000 | 0.075000 |
| Объем, м3: | 0.000060 | 0.000281 |
| Высота, м: | 0.005000 | 0.018000 |
| Длина, м: | 0.850000 | 0.195000 |
| Ширина, м: | 0.014000 | 0.080000 |
-=- Вернуться в каталог

