Стартер 36100-2B100/AMD.EL266 (8T) AMD
|
Код 1С: 50990 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 361002B100 Базовая единица: шт |
|
|
ЕАЭС RU С-CN.НА72.B.00998/24 (ген, стары, бен, втяги)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| KIA | Rio седан III (UB) | 1.25 CVVT [G4LA] 86 | 2011 | 0 | |
| KIA | Rio хэтчбек III (UB) | 1.25 CVVT [G4LA] 88 | 2011 | 0 | |
| KIA | Rio хэтчбек III (UB) | 1.4 CVVT [G4FA] 107 | 2011 | 0 | |
| KIA | Rio хэтчбек III (UB) | 1.4 [G4FA] 107 | 2011 | 0 | |
| KIA | Rio седан III (UB) | 1.4 CVVT [G4FA] 109 | 2011 | 0 | |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.6 [G4FC] 122 | 2008 | 2012 | |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.6 [G4FC] 122 | 2006 | 2012 | |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.4 [G4FA] 105 | 2010 | 2012 | |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 [G4FC] 115 | 2007 | 2012 | |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 [G4FC] 126 | 2007 | 2012 | |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 [G4FC] 122 | 2007 | 2012 | |
| HYUNDAI | ix20 (JC) | 1.6 [G4FC] 125 | 2010 | 0 | |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек II (GD) | 1.6 [G4FC] 120 | 2012 | 0 | |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек II (GD) | 1.6 GDI [G4FG] 130 | 2011 | 0 | |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек II (GD) | 1.4 [G4FA] 99 | 2011 | 0 | |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек II (GD) | 1.6 GDI [G4FD] 135 | 2011 | 0 | |
| KIA | Soul (AM) | 1.6 GDI [G4FD] 140 | 2011 | 0 | |
| KIA | Soul (AM) | 1.6 CVVT [G4FC] 129 | 2012 | 0 | |
| KIA | Venga (YN) | 1.6 16V [G4FC] 125 | 2010 | 0 | |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.6 [G4FC] 116 | 2007 | 2011 | |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.6 [G4FC] 122 | 2007 | 2011 | |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.6 [G4FC] 122 | 2008 | 2012 | |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.6 [G4FC] 116 | 2008 | 2012 | |
| HYUNDAI | Elantra седан II (HD) | 1.6 CVVT [G4FC] 122 | 2006 | 2011 |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Solaris RB) (-20.06.2011) (Elantra HD) (2006-) (i30 FD) (-2012) KIA (Soul AM) (2009-) (Rio UB)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 3.315000 | 3.535000 |
| Объем, м3: | 0.002428 | 0.004106 |
| Высота, м: | 0.125000 | 0.115000 |
| Длина, м: | 0.185000 | 0.210000 |
| Ширина, м: | 0.105000 | 0.170000 |
-=- Вернуться в каталог


