Фильтр масляный LF10-14-302/AMD.JFL51 AMD
|
Код 1С: 41845 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: LF1014302 Базовая единица: шт |
|
ЕАЭС RU С-CN.НА96.В.04020/24 (фильтры)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| MAZDA | Mazda6 седан II (GH) | 2.0 [LF-DE] 155 | 2010 | 2012 | |
| MAZDA | Mazda6 седан II (GH) | 2.0 [LF17] 147 | 2007 | 2012 | |
| MAZDA | Mazda6 седан (GG) | 1.8 [L813] 120 | 2002 | 2007 | : 17645 |
| MAZDA | Mazda6 седан (GG) | 3.0 V6 24V [6G72 (SOHC 24V)] 181 | 2002 | 2005 | |
| MAZDA | Mazda5 II (CW) | 2.0 [LF-VE] 144 | 2010 | 0 | |
| MAZDA | Mazda5 II (CW) | 115 | 2010 | 0 | |
| MAZDA | Mazda5 II (CW) | 2.0 i-stop [LF5H] 150 | 2010 | 0 | |
| MAZDA | Mazda5 (CR) | 2.0 [LFF7] 146 | 2005 | 2010 | |
| MAZDA | Mazda5 (CR) | 1.8 [L823] 116 | 2005 | 2010 | |
| MAZDA | Mazda3 хэтчбек II (BL) | 2.0 [LF17] 150 | 2009 | 2013 | |
| MAZDA | Mazda3 хэтчбек II (BL) | 2.0 MZR DISI [LF5H, LF5W] 151 | 2009 | 2013 | |
| MAZDA | Mazda3 хэтчбек II (BL) | 2.3 MPS Turbo [L3KG] 258 | 2008 | 2013 | 201111- |
| MAZDA | Mazda3 хэтчбек (BK) | 2.0 [LF17] 150 | 2003 | 2009 | |
| MAZDA | Mazda3 седан II (BL) | 2.0 MZR DISI [LF5H, LF5W] 151 | 2009 | 2013 | |
| MAZDA | Mazda3 седан II (BL) | 2.0 [LF17] 150 | 2009 | 2013 | |
| MAZDA | Mazda6 хэтчбек II (GH) | 2.0 [LF17] 147 | 2007 | 2012 | |
| MAZDA | Mazda6 хэтчбек II (GH) | 2.0 [LF-DE] 155 | 2010 | 2012 | |
| MAZDA | MPV II (LW) | 2.3 [L3] 141 | 2002 | 2006 | 200406- |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 2.0 [LF-DE, LF62] 160 | 2005 | 0 | |
| MAZDA | MX-5 III (NC) | 1.8 [L828, L8-DE] 126 | 2005 | 0 | |
| MAZDA | Mazda6 седан (GG) | 2.0 [LFF7] 147 | 2005 | 2007 | |
| MAZDA | CX-5 (KE) | Skyactiv-D 150 [SHY1] 150 | 2012 | 0 | |
| MAZDA | CX-5 (KE) | Skyactiv-D 150 AWD [SHY1] 150 | 2012 | 0 | |
| MAZDA | Mazda6 хэтчбек II (GH) | 1.8 [L813] 120 | 2007 | 2012 | |
| MAZDA | Mazda6 хэтчбек (GG) | 2.0 [LFF7] 147 | 2005 | 2007 | |
| MAZDA | Mazda6 хэтчбек (GG) | 2.0 [LF17, LF18] 141 | 2002 | 2005 | |
| MAZDA | Mazda6 хэтчбек (GG) | 1.8 [L813] 120 | 2002 | 2007 | : 176 |
| MAZDA | Mazda6 универсал III (GJ) | 150 | 2012 | 0 | |
| MAZDA | CX-5 (KE) | 2.2 Sky Diesel AWD [SHY1] 175 | 2012 | 0 | |
| MAZDA | Mazda6 универсал II (GH) | 2.0 [LF-DE] 155 | 2010 | 2012 | |
| MAZDA | Mazda3 седан (BK) | 2.0 [LF17] 150 | 2004 | 2009 | |
| MAZDA | CX-7 (ER) | 2.3 4WD [US] [L3-VDT] 260 | 2009 | 2011 | |
| MAZDA | Mazda6 седан II (GH) | 1.8 [L813] 120 | 2007 | 2012 | |
| MAZDA | Mazda6 универсал II (GH) | 2.0 [LF17] 147 | 2008 | 2012 | |
| MAZDA | Mazda6 универсал II (GH) | 1.8 [L813] 120 | 2008 | 2012 | |
| MAZDA | Mazda6 универсал (GY) | 2.0 [LFF7] 147 | 2005 | 2007 | |
| MAZDA | Mazda6 универсал (GY) | 1.8 [L813] 120 | 2002 | 2007 | : 1 |
| MAZDA | Mazda6 седан III (GJ) | Skyactiv-D 150 [SHY1] 150 | 2013 | 0 | |
| MAZDA | Mazda6 седан III (GJ) | 175 | 2012 | 0 |
Краткая применяемость: MAZDA (Mazda 3 BK, BL) (2004-) (Mazda 6 GG, GH) (2002-)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.280000 | 0.300000 |
| Объем, м3: | 0.000516 | 0.000512 |
| Высота, м: | 0.087000 | 0.080000 |
| Длина, м: | 0.077000 | 0.080000 |
| Ширина, м: | 0.077000 | 0.080000 |
-=- Вернуться в каталог

