Фильтр салонный 68111091A0/AMD.FC12C (угольный(2шт) AMD
|
Код 1С: 0598 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 68111091A0 Базовая единица: компл |
|
Отказное письмо № 07-384/12_0001
Отказное письмо № 07-384/12_0002
Отказное письмо № 07-384/12_0003
Отказное письмо № 07-384/12_0004
Отказное письмо № 07-384/12_0005
Отказное письмо № 07-384/12_0006
Отказное письмо № 07-384/12_0007
Отказное письмо № 07-384/12_0008
Отказное письмо № 07-384/12_0009
Отказное письмо № 07-384/12_0010
Отказное письмо № 07-384/12_0011
Отказное письмо № 07-384/12_0012
Отказное письмо № 07-384/12_0013
ЕАЭС RU C -CN.AB29.B.02582/24 (Гайка,цилиндр,трос, шланг)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| SSANGYONG | Actyon | 2.0 Xdi [D20DT] 141 | 2005 | 2011 | |
| SSANGYONG | Actyon | 2.3 [G23D] 150 | 2006 | 2011 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 Xdi 4WD [D20DT] 141 | 2005 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon | 200 Xdi 4WD [D20DT] 141 | 2006 | 2011 | |
| SSANGYONG | Actyon | 2.3 4WD [G23D] 150 | 2006 | 2011 | |
| SSANGYONG | Actyon | 2.0 Xdi [D20DT] 136 | 2007 | 2011 | |
| SSANGYONG | Actyon | 200 Xdi 4WD [D20DT] 136 | 2007 | 2011 | |
| SSANGYONG | Actyon Sports II | 2.0 Xdi 2WD [D20DTR] 155 | 2012 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon Sports II | 2.0 Xdi 4WD [D20DTR] 155 | 2012 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon sports пикап I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD [D20DT] 141 | 2007 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon sports пикап I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD [D20DTR] 155 | 2011 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon sports пикап I (QJ) | 2.0 Xdi 2WD [D20DTR] 155 | 2011 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 Xdi [D20DT] 141 | 2005 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.7 Xdi [D27DT] 163 | 2006 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 3.2 M320 4WD [G32D] 220 | 2008 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 Xdi [D20DT] 136 | 2010 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 Xdi 4x4 [D20DT] 136 | 2010 | 0 | |
| SSANGYONG | Rodius I | 2.7 Xdi [D27DT] 165 | 2005 | 0 | |
| SSANGYONG | Rodius I | 2.7 Xdi 4WD [D27DT] 165 | 2005 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.7 Xdi [D27DT] 165 | 2005 | 0 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC] 143 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.6 [G4GR] 90 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.8 [G4BB] 132 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 2.0 [G4GC] 143 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 1.6 [G4ED-G] 105 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 2.0 [G4GC-G] 139 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 1.8 [G4BB] 132 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Elantra седан (XD) | 1.6 [G4GR] 90 | 2000 | 2006 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.3 [G4EH] 84 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 CRDi [D3-EA] 82 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4EC-G] 102 | 2000 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.3 [G4E-A] 83 | 2000 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4EB] 90 | 2000 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 CRDi [D3-EA] 82 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4EB] 90 | 2000 | 2010 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4FK] 99 | 1999 | 2002 | |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 | 1999 | 2010 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.5 CRDi VGT [D4FA] 110 | 2005 | 2008 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.5 CRDi [D4FA] 102 | 2008 | 2010 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.6 [G4ED-L, G4ED] 90 | 2002 | 2005 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.5 CRDi [D3-EA] 82 | 2001 | 2008 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.8 [G4GB-G] 122 | 2001 | 2008 | |
| HYUNDAI | Matrix (FC) | 1.6 [G4ED-G] 103 | 2001 | 2008 | |
| HYUNDAI | Elantra хэтчбек (XD) | 1.6 [G4ED-G] 105 | 2003 | 2006 |
Краткая применяемость: SSANGYONG (Actyon) (2006-)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.230000 | 0.230000 |
| Объем, м3: | 0.000177 | 0.000177 |
| Высота, м: | 0.065000 | 0.065000 |
| Длина, м: | 0.080000 | 0.080000 |
| Ширина, м: | 0.034000 | 0.034000 |
-=- Вернуться в каталог

