Фильтр салонный 68111091A0/AMD.FC12 (2шт) AMD
|
Код 1С: 0557 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 68111091A0 Базовая единица: компл |
|
Отказное письмо № 07-384/12_0001
Отказное письмо № 07-384/12_0002
Отказное письмо № 07-384/12_0003
Отказное письмо № 07-384/12_0004
Отказное письмо № 07-384/12_0005
Отказное письмо № 07-384/12_0006
Отказное письмо № 07-384/12_0007
Отказное письмо № 07-384/12_0008
Отказное письмо № 07-384/12_0009
Отказное письмо № 07-384/12_0010
Отказное письмо № 07-384/12_0011
Отказное письмо № 07-384/12_0012
Отказное письмо № 07-384/12_0013
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 Xdi 4WD [D20DT] 141 | 2005 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 Xdi [D20DT] 141 | 2005 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.7 Xdi [D27DT] 163 | 2006 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 3.2 M320 4WD [G32D] 220 | 2008 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 Xdi [D20DT] 136 | 2010 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon Sports II | 2.0 Xdi 4WD [D20DTR] 155 | 2012 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon sports пикап I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD [D20DT] 141 | 2007 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon sports пикап I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD [D20DTR] 155 | 2011 | 0 | |
| SSANGYONG | Rodius I | 2.7 Xdi [D27DT] 165 | 2005 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon | 2.0 Xdi [D20DT] 136 | 2007 | 2011 | |
| SSANGYONG | Actyon | 2.3 [G23D] 150 | 2006 | 2011 | |
| SSANGYONG | Actyon | 2.3 4WD [G23D] 150 | 2006 | 2011 | |
| SSANGYONG | Actyon Sports II | 2.0 Xdi 2WD [D20DTR] 155 | 2012 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.0 Xdi 4x4 [D20DT] 136 | 2010 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon | 2.0 Xdi [D20DT] 141 | 2005 | 2011 | |
| SSANGYONG | Actyon | 200 Xdi 4WD [D20DT] 141 | 2006 | 2011 | |
| SSANGYONG | Rodius I | 2.7 Xdi 4WD [D27DT] 165 | 2005 | 0 | |
| SSANGYONG | Actyon | 200 Xdi 4WD [D20DT] 136 | 2007 | 2011 | |
| SSANGYONG | Actyon sports пикап I (QJ) | 2.0 Xdi 2WD [D20DTR] 155 | 2011 | 0 | |
| SSANGYONG | Kyron | 2.7 Xdi [D27DT] 165 | 2005 | 0 |
Краткая применяемость: SSANGYONG (Actyon) (2006-)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.135000 | 0.210000 |
| Объем, м3: | 0.000558 | 0.001980 |
| Высота, м: | 0.025000 | 0.032000 |
| Длина, м: | 0.235000 | 0.275000 |
| Ширина, м: | 0.095000 | 0.225000 |
-=- Вернуться в каталог

