Фильтр салонный 96440878/AMD.FC53C (угольный) AMD
|
Код 1С: 0599 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 96440878 Базовая единица: шт |
|
Отказное письмо № 07-384/12_0001
Отказное письмо № 07-384/12_0002
Отказное письмо № 07-384/12_0003
Отказное письмо № 07-384/12_0004
Отказное письмо № 07-384/12_0005
Отказное письмо № 07-384/12_0006
Отказное письмо № 07-384/12_0007
Отказное письмо № 07-384/12_0008
Отказное письмо № 07-384/12_0009
Отказное письмо № 07-384/12_0010
Отказное письмо № 07-384/12_0011
Отказное письмо № 07-384/12_0012
Отказное письмо № 07-384/12_0013
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.2 [Z 22 D1] 163 | 2011 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.4 4WD [A 24 XE, LE5] 167 | 2011 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.0 D 4WD [Z 20 S] 126 | 2006 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.4 [Z 24 SED] 140 | 2006 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.4 4WD [Z 24 SED] 140 | 2006 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.4 LPG [Z 24 SED] 136 | 2007 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.4 LPG 4WD [Z 24 SED] 136 | 2007 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.0 D [Z 20 S] 150 | 2007 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 3.0 4WD [A 30 XH, LF1] 249 | 2010 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.2 D 4WD [Z 22 D1] 163 | 2011 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.2 4WD [A 22 DMH] 184 | 2011 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.4 [A 24 XE, LE5] 167 | 2011 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.0 D [Z 20 S] 126 | 2006 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.4 [Z 24 SED] 136 | 2006 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.4 4WD [Z 24 SED] 136 | 2006 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 3.2 4WD [10 HM] 230 | 2006 | 0 | |
| CHEVROLET | Captiva (C100,C140) | 2.0 D 4WD [Z 20 S] 150 | 2006 | 0 |
Краткая применяемость: CHEVROLET (Captiva C100, C140)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.210000 | 0.280000 |
| Объем, м3: | 0.001511 | 0.002214 |
| Высота, м: | 0.030000 | 0.035000 |
| Длина, м: | 0.265000 | 0.275000 |
| Ширина, м: | 0.190000 | 0.230000 |
-=- Вернуться в каталог

