Фильтр салонный 96449577/AMD.FC21C (угольный) AMD
|
Код 1С: 0600 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 96449577 Базовая единица: шт |
|
Отказное письмо № 07-384/12_0001
Отказное письмо № 07-384/12_0002
Отказное письмо № 07-384/12_0003
Отказное письмо № 07-384/12_0004
Отказное письмо № 07-384/12_0005
Отказное письмо № 07-384/12_0006
Отказное письмо № 07-384/12_0007
Отказное письмо № 07-384/12_0008
Отказное письмо № 07-384/12_0009
Отказное письмо № 07-384/12_0010
Отказное письмо № 07-384/12_0011
Отказное письмо № 07-384/12_0012
Отказное письмо № 07-384/12_0013
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.2 [F12S3] 72 | 2008 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан I (T200) | 1.4 [F14S3] 83 | 2003 | 2006 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.2 [F12S3] 72 | 2008 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.2 [B12D1, LMU] 84 | 2008 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.4 [F14D4] 101 | 2008 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.2 [B12D1, LMU] 75 | 2008 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.2 LPG [B12D1, LMU] 84 | 2008 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.2 LPG [B12D1, LMU] 84 | 2009 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.2 [B12D1, LMU] 75 | 2008 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.2 [B12D1, LMU] 84 | 2008 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.5 [F15S3] 84 | 2006 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.4 [F14D3] 94 | 2006 | 2007 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.2 [B12S1, F12S3] 72 | 2006 | 2007 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.4 [F14D3] 94 | 2008 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек I (T200) | 1.4 [F14S3] 83 | 2003 | 2007 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек I (T200) | 1.2 [B12S1] 72 | 2003 | 2007 |
Краткая применяемость: CHEVROLET (Aveo T250, T255)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.085000 | 0.165000 |
| Объем, м3: | 0.000742 | 0.002573 |
| Высота, м: | 0.015000 | 0.035000 |
| Длина, м: | 0.230000 | 0.350000 |
| Ширина, м: | 0.215000 | 0.210000 |
-=- Вернуться в каталог

