Фильтр салонный 7803A028/AMD.JFC79C (угольный) AMD
|
Код 1С: 41871 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 7803A028 Базовая единица: шт |
|
Отказное письмо № 07-384/12_0001
Отказное письмо № 07-384/12_0002
Отказное письмо № 07-384/12_0003
Отказное письмо № 07-384/12_0004
Отказное письмо № 07-384/12_0005
Отказное письмо № 07-384/12_0006
Отказное письмо № 07-384/12_0007
Отказное письмо № 07-384/12_0008
Отказное письмо № 07-384/12_0009
Отказное письмо № 07-384/12_0010
Отказное письмо № 07-384/12_0011
Отказное письмо № 07-384/12_0012
Отказное письмо № 07-384/12_0013
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| MITSUBISHI | Pajero Вездеход открытый II (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 [6G72] 150 | 0 | 1995 | |
| MITSUBISHI | Pajero Classic (V2_W) | 2.5 TD [4D56 T] 115 | 2002 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero Classic (V2_W) | 3.2 DiD [4M41] 170 | 2006 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero II (V2_W, V4_W) | 2.5 TD [4D56 TD] 99 | 0 | 1999 | |
| MITSUBISHI | Pajero II (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 [6G72] 150 | 0 | 1995 | |
| MITSUBISHI | Pajero II (V2_W, V4_W) | 2.4 [4G64] 112 | 1991 | 1999 | |
| MITSUBISHI | Pajero II (V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V [6G74 (SOHC 24V), 6G74 DOHC] 208 | 0 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero II (V2_W, V4_W) | 2.8 TD [4M40-T] 125 | 1994 | 1999 | |
| MITSUBISHI | Pajero II (V2_W, V4_W) | 3.0 V6 24V [6G72 (SOHC 24V)] 177 | 1997 | 1999 | |
| MITSUBISHI | Pajero II (V2_W, V4_W) | 3.5 V6 24V [6G74 (SOHC 24V), 6G74 DOHC] 194 | 0 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero III (V6_W, V7_W) | 3.5 V6 GDI [6G74 (SOHC 24V), 6G74 DOHC, 6G74] 203 | 0 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero III (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D [4M41] 165 | 2000 | 2006 | |
| MITSUBISHI | Pajero III (V6_W, V7_W) | 2.5 TDi [4D56, 4D56 T] 99 | 2000 | 2006 | |
| MITSUBISHI | Pajero III (V6_W, V7_W) | 3.2 DI-D [4M41] 160 | 2001 | 2006 | |
| MITSUBISHI | Pajero IV (V8_W, V9_W) | 3.0 [6G72, 6G72 (SOHC 24V)] 178 | 2006 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D [4M41] 160 | 2006 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DiD [4M41] 170 | 2006 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 [6G75] 250 | 2007 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero IV (V8_W, V9_W) | 3.2 TD 4WD [4M41] 200 | 2009 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero IV (V8_W, V9_W) | 3.8 i 4WD [6G75] 238 | 2009 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 [6G75] 248 | 2010 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero Sport (K9_W) | 3.0 V6 [6G72 (SOHC 24V), 6G72] 177 | 1998 | 2009 | |
| MITSUBISHI | Pajero Sport (K9_W) | 2.5 TD [4D56 TD] 99 | 1998 | 2009 | |
| MITSUBISHI | Pajero Sport (K9_W) | 2.5 TD [4D56 T] 115 | 2002 | 2009 | |
| MITSUBISHI | Pajero Van IV (V90, V80) | 3.2 DI-D [4M41] 160 | 2006 | 0 | |
| MITSUBISHI | Pajero Вездеход открытый II (V2_W, V4_W) | 2.5 TD [4D56 TD] 99 | 0 | 2000 | |
| MITSUBISHI | Pajero Вездеход открытый II (V2_W, V4_W) | 2.4 [4G64] 112 | 1991 | 2000 | |
| MITSUBISHI | Pajero Вездеход открытый II (V2_W, V4_W) | 1.8 GDI [4G93 (GDI)] 131 | 1 | 0 |
Краткая применяемость: MITSUBISHI (Pajero III V6_W, V7_W) (-2006) (Pajero IV V8_W, V9_W) (2006-)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.170000 | 0.240000 |
| Объем, м3: | 0.002952 | 0.003645 |
| Высота, м: | 0.060000 | 0.066000 |
| Длина, м: | 0.205000 | 0.235000 |
| Ширина, м: | 0.240000 | 0.235000 |
-=- Вернуться в каталог

