Шаровая опора 51760-2G000/AMD.BJ113 AMD
|
Код 1С: 4534 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 517602G000 Базовая единица: шт |
|
ЕАЭС KZ 7500533.01.01.05771
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 2.0 CRDi [D4EA-F] 140 | 2007 | 2012 | , передний мост слева |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.6 [G4FC] 115 | 2007 | 2012 | , передний мост слева, п |
| KIA | Carens III (FG) | 1.6 CRDi 128 [D4FB] 128 | 2010 | 2012 | , передний мост слева, п |
| KIA | Carens III (FG) | 1.6 CVVT [G4FC] 126 | 2010 | 2012 | , передний мост слева, п |
| KIA | Carens III (FG) | 1.6 CRDi 110 [D4FB] 116 | 2010 | 2012 | , передний мост слева, п |
| KIA | Carens III (FG) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2009 | 2012 | , передний мост слева, перед |
| KIA | Carens III (FG) | 1.6 [G4FC] 132 | 2009 | 2012 | , передний мост слева, передн |
| KIA | Carens III (FG) | 2.0 CRDi 115 [D4EA] 115 | 2007 | 2012 | , передний мост слева, п |
| KIA | Carens III (FG) | 2.0 CRDi [D4EA] 140 | 2006 | 2012 | , передний мост слева, перед |
| KIA | Carens III (FG) | 2.0 CVVT [G4KA] 144 | 2006 | 2012 | , передний мост слева, п |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.6 CRDi [D4FB] 128 | 2010 | 2011 | , передний мост слева |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 2.0 CRDi [D4EA] 140 | 2007 | 2011 | , передний мост слева |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.6 CRDi [D4FB] 116 | 2007 | 2011 | , передний мост слева |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 2.0 [G4GC-G, G4GC] 143 | 2007 | 2011 | , передний мос |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.6 [G4FC] 122 | 2007 | 2011 | , передний мост слева, |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.4 [G4FA] 109 | 2007 | 2011 | , передний мост слева, |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.6 CRDi [D4FB] 90 | 2007 | 2011 | , передний мост слева, |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.6 [G4FC] 116 | 2007 | 2011 | , передний мост слева, |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 1.4 [G4FA] 105 | 2007 | 2011 | , передний мост слева, |
| HYUNDAI | i30 хэтчбек I (FD) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2007 | 2011 | , передний мост слева |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.6 CRDi [D4FB] 128 | 2010 | 2012 | , передний мост |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.4 [G4FA] 109 | 2009 | 2012 | , передний мост с |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2008 | 2012 | , передний мост |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 2.0 CRDi [D4EA] 140 | 2008 | 2012 | , передний мост |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.6 CRDi [D4FB] 90 | 2008 | 2012 | , передний мост с |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.6 CRDi [D4FB] 116 | 2008 | 2012 | , передний мост |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 2.0 [G4GC-G, G4GC] 143 | 2008 | 2012 | , передни |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.6 [G4FC] 122 | 2008 | 2012 | , передний мост с |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.4 [G4FA] 105 | 2008 | 2012 | , передний мост с |
| HYUNDAI | i30 CW универсал I (FD) | 1.6 [G4FC] 116 | 2008 | 2012 | , передний мост с |
| HYUNDAI | Elantra седан II (HD) | 1.6 CVVT [G4FC] 122 | 2006 | 2011 | -200705 |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.4 [G4FA] 109 | 2007 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 [G4FC] 122 | 2007 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 2.0 [G4GC] 143 | 2007 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 CRDi [D4FB-L] 90 | 2007 | 2012 | , передний мост слев |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 CRDi [D4FB] 115 | 2007 | 2012 | , передний мост слева |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 2.0 CRDi [D4EA-F] 140 | 2007 | 2012 | , передний мост сле |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.4 [G4FA] 105 | 2010 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 CVVT [G4FC] 125 | 2009 | 2012 | , передний мост с |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.4 CVVT [G4FA-L] 90 | 2010 | 2012 | , передний мост |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 CRDi [D4FB] 128 | 2010 | 2012 | , передний мост слева |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.4 [G4FA] 105 | 2006 | 2012 | , передний мост слева, п |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.4 [G4FA] 109 | 2006 | 2012 | , передний мост слева, п |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.6 [G4FC] 122 | 2006 | 2012 | , передний мост слева, п |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 2.0 [G4GC] 143 | 2006 | 2012 | , передний мост слева, п |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.6 CRDi [D4FB-L] 90 | 2006 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.6 CRDi [D4FB] 115 | 2006 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2007 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.6 CRDi [D4FB] 128 | 2010 | 2012 | , передний мост слева, пере |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.6 CVVT [G4FC] 125 | 2010 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.4 CVVT [G4FA-L] 90 | 2010 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 2.0 LPG [G4GC] 143 | 2009 | 2009 | , передний мост слева, п |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 2.0 CRDi [D4EA-F] 140 | 2008 | 2012 | , передний мост слева, пе |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.6 CRDi [D4FB] 115 | 2008 | 2012 | , передний мост слева, пере |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 [G4FC] 126 | 2007 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Cee'd универсал I (ED) | 1.6 [G4FC] 115 | 2007 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.6 CRDi [D4FB-L] 90 | 2008 | 2012 | , передний мост слева, пер |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 2.0 [G4GC] 143 | 2008 | 2012 | , передний мост слева, перед |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.6 [G4FC] 122 | 2008 | 2012 | , передний мост слева, перед |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.4 [G4FA] 109 | 2008 | 2012 | , передний мост слева, перед |
| KIA | Pro Cee'd I (ED) | 1.4 [G4FA] 105 | 2008 | 2012 | , передний мост слева, перед |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.6 CRDi [D4FB] 128 | 2010 | 2012 | , передний мост слева, |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.6 CVVT [G4FC] 125 | 2010 | 2012 | , передний мост сле |
| KIA | Cee'd хэтчбек I (ED) | 1.4 CVVT [G4FA-L] 90 | 2010 | 2012 | , передний мост сл |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Elantra HD) (2006-) (i30 FD) (2006-)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.505000 | 0.550000 |
| Объем, м3: | 0.000406 | 0.000972 |
| Высота, м: | 0.082000 | 0.090000 |
| Длина, м: | 0.110000 | 0.120000 |
| Ширина, м: | 0.045000 | 0.090000 |
-=- Вернуться в каталог

