Шаровая опора передняя нижняя 51760-2E000/AMD.BJ132 AMD
|
Код 1С: 4586 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 517602E000 Базовая единица: шт |
|
ЕАЭС KZ 7500533.01.01.05771
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | , справа, снизу |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA-F, D4EA-V] 140 | 2006 | 2010 | , справа, сниз |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA-V] 140 | 2006 | 2010 | , справа, снизу |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 113 | 2004 | 2010 | , справа, снизу |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 113 | 2004 | 2010 | , справа, снизу |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.7 4WD [G6BA-G] 175 | 2004 | 2010 | , справа, снизу |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 4WD [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | , справа, снизу |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | , справа, снизу |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 150 | 2009 | 2010 | , справа, снизу |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 150 | 2009 | 2010 | , справа, снизу |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 16V [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | , справа, снизу |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 16V 4WD [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | , справа, снизу |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.7 V6 4WD [G6BA] 175 | 2004 | 2010 | , справа, снизу |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 113 | 2004 | 2010 | , справа, снизу |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA-F, D4EA-V] 140 | 2006 | 2010 | , справа, сни |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | , справа, снизу |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | , справа, снизу |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi [D4EA] 150 | 2008 | 2010 | , справа, снизу |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 150 | 2008 | 2010 | , справа, снизу |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Tucson JM) (2004-) KIA (Sportage JE) (2004-)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.430000 | 0.475000 |
| Объем, м3: | 0.000421 | 0.000932 |
| Высота, м: | 0.085000 | 0.090000 |
| Длина, м: | 0.110000 | 0.115000 |
| Ширина, м: | 0.045000 | 0.090000 |
-=- Вернуться в каталог

