Сайлентблок рычага переднего задний 54551-2E000/AMD.SB257 (малый) AMD
|
Код 1С: 51755 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 545512E000 Базовая единица: шт |
|
ЕАЭС KZ 7500533.01.01.05772 (Сайлентблок)
ЕАЭС KZ.7500533.01.01.09131 (Шрус, сайлентблок, отбойник, приводной вал, жгуты проводов)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA-V] 140 | 2006 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 113 | 2004 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 113 | 2004 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.7 4WD [G6BA-G] 175 | 2004 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 4WD [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 150 | 2008 | 2010 | -201010 |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi [D4EA] 150 | 2008 | 2010 | -201010 |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | -201010 |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | -201010 |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi [D4EA] 113 | 2005 | 2010 | -201010 |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 113 | 2004 | 2010 | -201010 |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.7 V6 4WD [G6BA] 175 | 2004 | 2010 | -201010 |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 16V 4WD [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | -201010 |
| KIA | Magentis II (GE) | 2.7 [G6EA] 188 | 2005 | 2010 | -200603 |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 16V [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | -201010 |
| KIA | Magentis II (GE) | 2.0 [G4KA] 144 | 2005 | 2010 | -200603 |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 150 | 2009 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 150 | 2009 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 120 | 2007 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 120 | 2007 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2006 | 2010 |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Tucson JM) (2004-) KIA (Sportage JE) (2004-)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.210000 | 0.210000 |
| Объем, м3: | 0.000127 | 0.000127 |
| Высота, м: | 0.055000 | 0.055000 |
| Длина, м: | 0.048000 | 0.048000 |
| Ширина, м: | 0.048000 | 0.048000 |
-=- Вернуться в каталог

