Подшипник ступицы передней 51720-02000/AMD.GH038021 (без магнит. кольца ABS) AMD
|
Код 1С: 53103 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 5172002000 Базовая единица: компл |
|
|
ЕАЭС RU C-CN.АД58.В.01719/25 (подшипники+ступицы)
ЕАЭС KG 417/039.MY.02.06662 (подшипники)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4EC-G] 102 | 2000 | 2005 | , слева, |
| KIA | Rio хэтчбек II (JB) | 1.5 CRDi [D4FA] 110 | 2005 | 2011 | , слева, справа |
| KIA | Rio хэтчбек II (JB) | 1.6 16V [G4ED] 112 | 2005 | 2011 | , слева, спр |
| KIA | Rio хэтчбек II (JB) | 1.4 16V [G4EE] 97 | 2005 | 2011 | , слева, спра |
| KIA | Rio седан II (JB) | 1.5 CRDi [D4FA] 110 | 2005 | 2011 | , слева, справа |
| KIA | Rio седан II (JB) | 1.6 16V [G4ED] 112 | 2005 | 2011 | , слева, справ |
| KIA | Rio седан II (JB) | 1.4 16V [G4EE] 97 | 2005 | 2011 | , слева, справа |
| KIA | Picanto I (BA) | 1.0 [G4HE] 61 | 2009 | 2011 | , слева, справа |
| KIA | Picanto I (BA) | 1.1 CRDi [D3FA] 75 | 2005 | 2011 | , слева, справа |
| KIA | Picanto I (BA) | 1.0 [G4HE] 61 | 2005 | 2011 | , слева, справа |
| KIA | Picanto I (BA) | 1.1 [G4HD, G4HG] 63 | 2004 | 2011 | , слева, справа |
| HYUNDAI | i20 (PB,PBT) | 1.4 CRDi [D4FC] 75 | 2009 | 0 | , слева, справа |
| HYUNDAI | i20 (PB,PBT) | 1.6 CRDi [D4FB] 116 | 2008 | 0 | , слева, справа |
| HYUNDAI | i20 (PB,PBT) | 1.4 [G4FA] 101 | 2008 | 0 | , слева, справа |
| HYUNDAI | i20 (PB,PBT) | 1.2 [G4LA] 78 | 2008 | 0 | , слева, справа |
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.2 [G4LA] 85 | 2011 | 0 | , слева, справа |
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1 [G4HD, G4HG] 63 | 2011 | 0 | , слева, справа |
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.2 [G4LA] 78 | 2008 | 0 | , слева, справа |
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1 CRDi [D3FA] 75 | 2008 | 0 | , слева, справа |
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1 [G4HD, G4HG] 63 | 2008 | 0 | , слева, справа |
| HYUNDAI | i10 (PA) | 1.1 [G4HD, G4HG] 63 | 2007 | 0 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.1 [G4HD, G4HG] 63 | 2005 | 2011 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.6 [G4ED-G] 106 | 2005 | 2009 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.5 CRDi GLS [D4FA] 110 | 2005 | 2009 | |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.5 CRDi [D4FA] 88 | 2005 | 2009 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.4 [G4EE] 97 | 2005 | 2009 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.5 CRDi GLS [D4FA] 102 | 2004 | 2005 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.3 [G4E-A] 85 | 2003 | 2005 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.5 CRDi [D3-EA] 82 | 2003 | 2005 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.1 [G4HD, G4HG] 63 | 2002 | 2005 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.3 [G4E-A] 82 | 2002 | 2004 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Getz (TB) | 1.6 [G4ED-G] 106 | 2002 | 2005 | , слева, справа |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.6 [G4ED-G] 105 | 2002 | 2005 | , слева, |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.3 [G4EH] 84 | 2002 | 2005 | , слева, спр |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 CRDi [D3-EA] 82 | 2002 | 2005 | , слева, с |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4EB] 90 | 2000 | 2005 | , слева, спр |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.3 [G4E-A] 83 | 2000 | 2005 | , слева, сп |
| HYUNDAI | Accent хэтчбек II (MC) | 1.5 CRDi GLS [D4FA] 110 | 2005 | 2010 | , сл |
| HYUNDAI | Accent хэтчбек II (MC) | 1.6 GLS [G4ED] 112 | 2005 | 2010 | , сле |
| HYUNDAI | Accent хэтчбек II (MC) | 1.4 GL [G4EE] 97 | 2005 | 2010 | , слева |
| HYUNDAI | Accent седан III (MC) | 1.5 CRDi GLS [D4FA] 110 | 2005 | 2010 | , сле |
| HYUNDAI | Accent седан III (MC) | 1.6 GLS [G4ED] 112 | 2005 | 2010 | , слев |
| HYUNDAI | Accent седан III (MC) | 1.4 GL [G4EE] 97 | 2005 | 2010 | , слева, |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 CRDi [D3-EA] 82 | 2002 | 2005 | , слева, с |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 [G4EB] 90 | 2000 | 2010 | , слева, спр |
| HYUNDAI | Accent седан II (LC) | 1.5 | 1999 | 2010 |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Solaris RB) (2010-) (Accent Tagaz) KIA (Rio UB) (2011-)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.550000 | 0.570000 |
| Объем, м3: | 0.000181 | 0.000300 |
| Высота, м: | 0.070000 | 0.075000 |
| Длина, м: | 0.037000 | 0.080000 |
| Ширина, м: | 0.070000 | 0.050000 |
-=- Вернуться в каталог


