Подшипник ступицы передней 51720-38110/AMD.GH045030 (без магнит. кольца ABS) AMD
|
Код 1С: 53105 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 5172038110 Базовая единица: компл |
|
ЕАЭС RU C-CN.АД58.В.01719/25 (подшипники+ступицы)
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.7 [G6EA] 189 | 2005 | 2006 | -200512 |
| KIA | Sportage III (SL) | 2.0 CRDi [D4HA] 184 | 2010 | 0 | |
| KIA | Sportage III (SL) | 2.0 CRDi AWD [D4HA] 184 | 2010 | 0 | |
| KIA | Sportage III (SL) | 2.0 CRDi AWD [D4HA] 136 | 2010 | 0 | |
| KIA | Sportage III (SL) | 2.0 CRDi [D4HA] 136 | 2010 | 0 | |
| KIA | Sportage III (SL) | 2.0 AWD [G4KD] 150 | 2010 | 0 | |
| KIA | Sportage III (SL) | 2.0 [G4KD] 150 | 2010 | 0 | |
| KIA | Sportage III (SL) | 1.7 CRDi [D4FD-L] 116 | 2010 | 0 | |
| KIA | Sportage III (SL) | 1.6 GDI [G4FD] 135 | 2010 | 0 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 150 | 2008 | 2010 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi [D4EA] 150 | 2008 | 2010 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA-F, D4EA-V] 140 | 2006 | 2010 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi [D4EA] 113 | 2005 | 2010 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 113 | 2004 | 2010 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.7 V6 4WD [G6BA] 175 | 2004 | 2010 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 16V 4WD [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | |
| KIA | Sportage II (JE) | 2.0 16V [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | |
| KIA | Magentis II (GE) | 2.0 CRDi [D4EA] 140 | 2006 | 2010 | |
| KIA | Magentis II (GE) | 2.7 [G6EA] 188 | 2005 | 2010 | |
| KIA | Magentis II (GE) | 2.0 [G4KA] 144 | 2005 | 2010 | |
| KIA | Magentis I (GD) | 2.5 V6 [G6BV] 169 | 2000 | 2005 | 200201- |
| KIA | Magentis I (GD) | 2.0 [G4JP] 136 | 2000 | 2005 | 200201- |
| KIA | Carens III (FG) | 1.6 CRDi 128 [D4FB] 128 | 2010 | 2012 | |
| KIA | Carens III (FG) | 1.6 CVVT [G4FC] 126 | 2010 | 2012 | |
| KIA | Carens III (FG) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2009 | 2012 | |
| KIA | Carens III (FG) | 1.6 [G4FC] 132 | 2009 | 2012 | |
| KIA | Carens III (FG) | 2.0 CRDi 115 [D4EA] 115 | 2007 | 2012 | |
| KIA | Carens III (FG) | 2.0 CRDi [D4EA] 140 | 2006 | 2012 | |
| KIA | Carens III (FG) | 2.0 CVVT [G4KA] 144 | 2006 | 2012 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 150 | 2009 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 150 | 2009 | 2010 | |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 3.5 4WD [G6CU] 200 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 120 | 2007 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 120 | 2007 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA-F, D4EA-V] 140 | 2006 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA-V] 140 | 2006 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2006 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 113 | 2004 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 CRDi [D4EA] 113 | 2004 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.7 4WD [G6BA-G] 175 | 2004 | 2010 | |
| HYUNDAI | Tucson (JM) | 2.0 4WD [G4GC] 141 | 2004 | 2010 | |
| HYUNDAI | Trajet (FO) | 2.7 V6 [G6BA-G] 173 | 2000 | 2008 | -200010 |
| HYUNDAI | Trajet (FO) | 2.0 [G4JP-G] 136 | 2000 | 2008 | -200010 |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 145 | 2003 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | i40 CW универсал (VF) | 1.6 GDI [G4FD] 135 | 2011 | 0 | |
| HYUNDAI | i40 CW универсал (VF) | 2.0 GDI [G4NC] 177 | 2011 | 0 | |
| HYUNDAI | i40 CW универсал (VF) | 1.7 CRDi [D4FD] 116 | 2011 | 0 | |
| HYUNDAI | i40 CW универсал (VF) | 1.7 CRDi [D4FD] 136 | 2011 | 0 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM) | 2.0 [G4KD] 163 | 2010 | 0 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM) | 2.0 4WD [G4KD] 163 | 2010 | 0 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM) | 2.0 CRDi [D4HA] 136 | 2010 | 0 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM) | 2.0 CRDi 4WD [D4HA] 136 | 2010 | 0 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM) | 2.0 CRDi 4WD [D4HA] 184 | 2010 | 0 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM) | 1.6 [G4FD] 135 | 2010 | 0 | |
| HYUNDAI | ix35 (LM) | 1.7 CRDi [D4FD] 116 | 2010 | 0 | |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.4 16V [G4JS-G] 136 | 2001 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.7 V6 4WD [G6BA-G] 173 | 2001 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.4 16V 4WD [G4JS-G] 136 | 2001 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.4 16V [G4JS-G] 146 | 2001 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.4 16V 4WD [G4JS-G] 146 | 2001 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 113 | 2001 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.0 [G4BP, G4JP-G] 135 | 2001 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.0 CRDi [D4EA] 113 | 2001 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Sonata VI (YF) | 2.4 [G4KC] 178 | 2009 | 0 | |
| HYUNDAI | Sonata VI (YF) | 2.0 150 | 2009 | 0 | |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 125 | 2003 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Sonata V (NF) | 2.0 CRDi [D4EA] 150 | 2009 | 2009 | |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 3.5 [G6CU] 200 | 2003 | 2006 | |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.2 CRDi 4WD [D4EB] 150 | 2005 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.2 CRDi [D4EB] 150 | 2005 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Santa Fe (SM) | 2.7 4WD [G6EA] 189 | 2005 | 2006 | -200512 |
| HYUNDAI | Sonata V (NF) | 2.0 VVTi GLS [G4KD] 165 | 2008 | 2009 | |
| HYUNDAI | Sonata V (NF) | 3.3 [G6DB] 250 | 2008 | 2009 | |
| HYUNDAI | Sonata V (NF) | 2.0 CRDi [D4EA] 136 | 2006 | 2009 | |
| HYUNDAI | Sonata V (NF) | 2.0 CRDi [D4EA] 140 | 2006 | 2009 | |
| HYUNDAI | Sonata V (NF) | 2.0 VVTi GLS [G4KA, G4KA, L4KA] 144 | 2005 | 2009 | |
| HYUNDAI | Sonata V (NF) | 2.4 [G4KC] 162 | 2005 | 2009 | |
| HYUNDAI | Sonata V (NF) | 3.3 [G6DB] 235 | 2004 | 2009 | |
| HYUNDAI | Sonata V (NF) | 3.3 [G6DB] 233 | 2004 | 2009 |
Краткая применяемость: HYUNDAI (Sonata Tagaz) (Tucson JM) (2004-) (Santa Fe SM) (-2006) KIA (Sportage JE) (2004-) (Optima TF) (2012-)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.850000 | 0.890000 |
| Объем, м3: | 0.000303 | 0.000859 |
| Высота, м: | 0.042000 | 0.055000 |
| Длина, м: | 0.085000 | 0.125000 |
| Ширина, м: | 0.085000 | 0.125000 |
-=- Вернуться в каталог

