Крышка бачка расширительного 96420303/AMD.KTW33 AMD
|
Код 1С: 53863 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 96420303 Базовая единица: шт |
|
Отказное письмо № 07-384/12_0001
Отказное письмо № 07-384/12_0002
Отказное письмо № 07-384/12_0003
Отказное письмо № 07-384/12_0004
Отказное письмо № 07-384/12_0005
Отказное письмо № 07-384/12_0006
Отказное письмо № 07-384/12_0007
Отказное письмо № 07-384/12_0008
Отказное письмо № 07-384/12_0009
Отказное письмо № 07-384/12_0010
Отказное письмо № 07-384/12_0011
Отказное письмо № 07-384/12_0012
Отказное письмо № 07-384/12_0013
Применяемость:
| !Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
| DAEWOO | Matiz (M100, M150) | 0.8 [F8CV] 50 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lacetti хэтчбек (J200) | 1.8 [F18D3] 121 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lanos седан (T100, T150) | 1.5 [A15SMS] 86 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lanos седан (T100, T150) | 75 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lanos седан (T100, T150) | 1.6 16V [A16DMS] 106 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.4 [F14D4] 101 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.2 LPG [B12D1, LMU] 84 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.2 [B12D1, LMU] 75 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.2 [B12D1, LMU] 84 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.5 [F15S3] 84 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.4 [F14D3] 94 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан II (T250,T255) | 1.2 [B12S1, F12S3] 72 | 0 | 0 | |
| DAEWOO | Nexia седан I (KLETN) | 1.5 DOHC [A15MF] 90 | 0 | 0 | |
| DAEWOO | Nexia седан I (KLETN) | 1.5 [G15MF] 60 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Spark II (M200) | 0.8 [F8CV] 50 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Spark II (M200) | 1.0 LPG [B10S1] 67 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Spark II (M200) | 0.8 [F8CV] 50 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Spark II (M200) | 1.0 [B10S1] 67 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lacetti седан (J200) | 1.8 [T18SED] 122 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lacetti седан (J200) | 1.4 16V [F14D3] 94 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lacetti универсал (J200) | 1.8 [T18SED] 122 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lacetti универсал (J200) | 1.8 [F18D3] 121 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Spark II (M200) | 0.8 [F8CV] 50 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Spark II (M200) | 1.0 SX [LA2, B10S] 63 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Spark II (M200) | 1.0 SX [B10S1] 67 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Spark II (M200) | 1.0 SX [LA2] 60 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lanos седан (T100, T150) | 1.6 16V [A16DMS] 106 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lanos седан (T100, T150) | 1.4 [A14SMS] 75 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lanos седан (T100, T150) | 1.5 [A15SMS] 86 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lacetti хэтчбек (J200) | 1.8 [T18SED] 122 | 0 | 0 | |
| DAEWOO | Nexia седан I (KLETN) | 1.5 [G15MF] 71 | 0 | 0 | |
| DAEWOO | Nexia седан I (KLETN) | 1.5 SOHC [G15MF] 75 | 0 | 0 | |
| DAEWOO | Nexia хэтчбек (KLETN) | 1.5 [G15MF] 71 | 0 | 0 | |
| DAEWOO | Nexia хэтчбек (KLETN) | 1.5 16V [A15MF] 90 | 0 | 0 | |
| DAEWOO | Nexia хэтчбек (KLETN) | 1.5 [G15MF] 60 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.2 [B12D1, LMU] 84 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.2 LPG [B12D1, LMU] 84 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Epica (V250) | 2.0 [X 20 XEV] 128 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Epica (V250) | 2.0 [X 20 D1] 144 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Epica (V250) | 2.5 [X 25 D1] 156 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Epica (V250) | 131 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo седан I (T200) | 1.4 [F14S3] 83 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.2 [F12S3] 72 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек I (T200) | 1.2 [B12S1] 72 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек I (T200) | 1.4 [F14S3] 83 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Aveo хэтчбек II (T250,T255) | 1.4 [F14D3] 94 | 0 | 0 | |
| CHEVROLET | Lacetti хэтчбек (J200) | 1.4 16V [F14D3] 94 | 0 | 0 |
Краткая применяемость: DAEWOO (Nexia) (Matiz M200, M250) CHEVROLET (Lacetti J200) (Aveo T250, T255) (Lanos T100) (Epica)
| Деталь | Коробка | |
| Вес, кг: | 0.040000 | 0.040000 |
| Объем, м3: | 0.000106 | 0.000106 |
| Высота, м: | 0.025000 | 0.025000 |
| Длина, м: | 0.065000 | 0.065000 |
| Ширина, м: | 0.065000 | 0.065000 |
-=- Вернуться в каталог

