Амортизатор задний газовый 1468800/AMD.SA931 AMD
Код 1С: 503080 Страна происхождения: КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА Бренд: AMD Артикул: 1468800 Базовая единица: шт |
![]() |
ЕАЭС RU C-CN.HA96.B.03510/23 (Амортизатор)
Применяемость:
!Марка автомобиля | Модель | Двигатель | Год выпуска | Год окончания выпуска | Комментарий |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.4 [ASDA, ASDB] 75 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 1.6 [SHDC, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB] 100 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 1.8 [QQDA, QQDB] 125 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 1.8 Flexifuel [Q7DA] 125 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 2.0 [AODE, AODA, AODB, SYDA] 145 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 1.6 TDCi [GPDA, HHDA, HHDB] 90 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 1.6 TDCi [G8DD, G8DA, G8DB] 109 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 2.0 TDCi [G6DG, G6DA, G6DB, G6DD] 136 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 1.8 TDCi [KKDA] 115 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 1.8 [QQDC] 122 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 2.0 TDCi [IXDA] 110 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 2.0 LPG [SYDA] 145 | 0 | 0 | |
FORD | C-Max (DE_) | 2.0 CNG [SYDA] 145 | 0 | 0 | |
FORD | Focus C-Max | 1.8 [CSDA, CSDB] 120 | 0 | 0 | |
FORD | Focus C-Max | 1.6 TDCi [G8DA, G8DB] 109 | 0 | 0 | |
FORD | Focus C-Max | 2.0 TDCi [G6DG, G6DA, G6DB, G6DD] 136 | 0 | 0 | |
FORD | Focus C-Max | 1.6 [HWDA, HWDB] 100 | 0 | 0 | |
FORD | Focus C-Max | 2.0 [AODA, AODB, SYDA] 145 | 0 | 0 | |
FORD | Focus C-Max | 1.8 [Q7DA, QQDA, QQDB] 125 | 0 | 0 | |
FORD | Focus C-Max | 1.6 Ti [HXDA, SIDA] 115 | 0 | 0 | |
FORD | Focus C-Max | 1.8 TDCi [KKDA] 115 | 0 | 0 | |
FORD | Focus C-Max | 1.6 TDCi [HHDA, HHDB] 90 | 0 | 0 | |
FORD | Focus C-Max | 1.8 Flexifuel [Q7DA] 125 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DA_) | 1.4 [ASDA, ASDB] 75 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DA_) | 1.6 [SHDC, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB] 100 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DA_) | 1.6 Ti [HXDA, HXDB] 115 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DA_) | 2.0 [AODA, AODB] 145 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DA_) | 1.6 TDCi [HHDA, HHDB] 90 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DA_) | 1.6 TDCi [G8DD, G8DE, G8DF, G8DA, G8DB] 109 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DA_) | 1.8 TDCi [KKDA, KKDB] 115 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DA_) | 2.0 TDCi [G6DA, G6DB, G6DD] 136 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DA_) | 1.8 [QQDB] 125 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DA_) | 1.8 Flexifuel [Q7DA] 125 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DB_) | 1.4 [ASDA, ASDB] 75 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DB_) | 1.6 Ti [HXDA, HXDB] 115 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DB_) | 1.8 [QQDB] 125 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DB_) | 2.0 [AODA, AODB] 145 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DB_) | 1.6 TDCi [HHDA, HHDB] 90 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DB_) | 1.6 [SHDC, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB] 100 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DB_) | 1.8 TDCi [KKDA, KKDB] 115 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DB_) | 2.0 TDCi [G6DA, G6DB, G6DD] 136 | 0 | 0 | |
FORD | Focus седан II (DB_) | 2.0 TDCi [IXDA] 110 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.6 [SHDC, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB] 100 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.6 Ti [HXDA, HXDB] 115 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 2.0 [AODA, AODB] 145 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.4 [ASDA, ASDB] 75 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.6 TDCi [G8DD, G8DE, G8DF, G8DA, G8DB] 110 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 2.0 TDCi [G6DA, G6DB, G6DD] 136 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.6 TDCi [GPDA, GPDC, HHDA, HHDB] 90 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.8 TDCi [KKDA, KKDB] 115 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.8 Flexifuel [QQDD] 131 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.8 Flexifuel [Q7DA] 125 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DA_) | 1.8 [QQDB] 125 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.6 [SHDC, HWDA, HWDB, SHDA, SHDB] 100 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.6 Ti [HXDA, HXDB] 115 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.8 [QQDB] 125 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 2.0 [AODA, AODB] 145 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.6 TDCi [GPDA, GPDC, HHDA, HHDB] 90 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.6 TDCi [G8DD, G8DE, G8DF, G8DA, G8DB] 110 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.8 TDCi [KKDA, KKDB] 115 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 2.0 TDCi [G6DA, G6DB, G6DD] 136 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 2.0 TDCi [IXDA] 110 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 2.0 LPG [SYDA] 145 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 2.0 CNG [SYDA] 145 | 0 | 0 | |
FORD | Focus хэтчбек II (DB_) | 1.6 [SIDA] 115 | 0 | 0 |
Краткая применяемость: FORD (Focus II) (2004-2011) (GAS)
-=- Вернуться в каталог